北京一机金属平面磨M7140M7132液压平面磨床控制提供免费调试 1台
商品描述
主要技术参数
技术规格 | 单位 | M7140*1000 | |
工作台面尺寸(长*宽) | mm | 1000*400 | |
工作台最大纵向移动量 | mm | 1100 | |
主轴中心到工作台面的最大距离 | mm | 600 | |
磨头最大横向移动量 | mm | 450 | |
磨头最大垂直移动量 | mm | 400 | |
磨头垂直进给 手轮刻度值 | 每格 | 0.01 | |
垂直机构伺服电机功率 | Kw | 1.5 | |
砂轮尺寸 | mm | 350*127*40 | |
砂轮转速 | r/min | 1440 | |
电机总功率 | KW | 13 | |
砂轮主轴电机 | KW | 7.5 | |
油泵电机 | KW | 3 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
机床净重/毛重 | KG | 3800/4000 | |
包装尺寸(长*宽*高) | mm | 2800*1750*2350 |
机床主要部件
机床部件 | 数量 | 备 注 |
主机 | 1套 | 含:床身、拖板、工作台、立柱、磨头等 |
冷却系统 | 1套 | 含:水箱、水泵等 |
砂轮修整装置 | 1套 | 含:金刚笔座 |
电气系统 | 1套 | 含:电气控制箱、按钮站等 |
机床主要配置
基础配置
序号 | 配件名称 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 液压系统 | 杭机数控 | |
2 | 电机 | 江苏冠顺电机 | |
3 | 丝杆 | 江苏斯尔曼 | |
4 | 轴承 | 哈尔滨轴承 | |
5 | 吸盘 | 河北弘鼎 | |
6 | 电器 | 正泰 | |
7 | 主轴 | 自制 | |
8 | 油泵 | 银川长城液压 | |
9 | 程控系统 | 国内 |
程控配置
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | PLC | 信捷 | |
2 | 伺服 | 一川 | |
3 | 触摸屏 | 昆仑通态 |
机床附件清单
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | 冷却系统 | 1套 | |
2 | 砂轮 | 1套 | |
3 | 砂轮卡盘 | 1套 | 1套装在主机上 |
4 | 砂轮平衡轴 | 1套 | 平衡砂轮用 |
5 | 砂轮平衡架 | 1套 | 平衡砂轮用 |
6 | 拆卸螺母 | 1件 | 拆卸砂轮用 |
7 | 台面金刚笔修整器 | 1套 | 不附金刚钻 |
8 | 基础工具 | 1套 | 十字一字起子,内六角扳手 |