沈阳一机CK6150卧式数控车床 6140小型平床身硬轨6136cnc数控车床 1台
商品描述
参数/型号 | CAK4085 | CAK5085 | |||||||
加工能力 | 床身上最大回转直径mm | 360 | 400 | 500 | |||||
滑板上最大回转直径mm | 190 | 210 | 260 | ||||||
最大加工长度mm | 750/1000/1500 | ||||||||
床身宽度mm | 360 | ||||||||
行程 | X轴行程mm | 180/200/250 | |||||||
Z轴行程 | 750/1000/1500 | ||||||||
主轴 | 主轴转速范围r/min | 30-500-1800(高低2档)无极变频调速 | |||||||
主轴端部尺寸 | C6 | ||||||||
主轴内孔锥度 | 莫氏6号,公制52 | ||||||||
主轴通孔直径mm | 52 | ||||||||
刀架 | 刀具数量 | 4或6 | |||||||
刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 25*25 | ||||||
换刀时间sec | ≤2 | ||||||||
进给 | X轴快速进给mm/min | 伺服4000 | |||||||
Z轴快速进给mm/min | 伺服6000 | ||||||||
每转切削进给量mm/r | 0.005-100 | ||||||||
精度 | 最小设定单位mm | 0.001 | |||||||
重复定位精度mm | 0.01 | ||||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||||||
尾架 | 尾座套筒锥度 | MT5 | |||||||
尾座套筒直径mm | 65 | ||||||||
尾座套筒行程mm | 130 | ||||||||
电机 | 主电机功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
X轴、Z轴伺服电机N.m | 4、6 | ||||||||
机床外形尺寸(长*宽*高)mm | 750 规格:2060*1200*1500 | ||||||||
1000 规格:2360*1200*1500 | |||||||||
1500 规格:2660*1200*1500 | |||||||||
净重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG |
序 | 名称 | 数量 | 标准配置及外购件明细 |
号 | |||
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980TB3/伺服 |
2 | 卡盘 | 1/台 | 建华Ф250手动卡盘 |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产(文昌) |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(新轴) |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产 |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |
有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹槽、蜗杆等复杂工件,具有直
线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。
1数控系统采用广数980TB3- ,驱动器、伺服电机、变压器都是原配,全封闭防护
2伺服电机驱动4N-M/X轴 6N-M/Z轴
3螺纹装置
4精密滚珠丝杠副
5四工位电动刀架
6集中自动润滑系统
7车头高低档,主轴孔径52
8冷却水泵总成
9手动自锁尾座
10.标配三爪手动卡盘可选配液压卡盘
备注:1、如需变换系统在广数980T基础上补差价
2、如需主轴孔径增加到80,主轴轴承差价另计,
3、如需全齿轮另行计价